報告公示
湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦
發(fā)布時間:2022-02-23
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
單位名稱 | 湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦 | ||
單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 周宇 | 聯(lián)系電話 | 18695060578 |
項目組長 | 江時鈞 | 技術(shù)專家 | 江時鈞 |
項目組成員 | 楊萬富、劉力 | 報告審核人 | 江時鈞 |
技術(shù)負責(zé)人 | 余斌 | 質(zhì)量負責(zé)人 | 趙圣 |
現(xiàn)場檢測時間 | 2021.12.13 | ||
檢測單位陪同人員 | 周宇 | ||
設(shè)備明細 | 空壓機4臺(GXKJ2021-KY-165,GXKJ2021-KY-166,GXKJ2021-KY-167,GXKJ2021-KY-168)水泵4臺(GXKJ2021-SB-090,GXKJ2021-SB-091,GXKJ2021-SB-092,GXKJ2021-SB-093)提升機2臺(GXKJ2021-JT-010,GXKJ2021-JT-011) | ||
現(xiàn)場檢測照片 |
|
||
檢測結(jié)果 | 檢測報告合格 | ||
備注 |